Das Liebesromanarchiv
Autorennamen H, Teil 3
| Autor/in | Titel | Kategorie | Wertung | Review von | Datum |
| Hoag, Tami | Ashes to Ashes | Mystery | 4.5 | Isolde | 09.08.99 |
| A Thin Dark Line | Mystery | 4.5 | Isolde | 23.04.99 | |
| Dark Horse | Mystery | 4.0 | Isolde | 16.08.03 | |
| Dust to Dust | Mystery | 4.0 | Isolde | 27.12.00 | |
| Ein Ritter für Lynn | Contemporary | 4.5 | Elke H. | 25.04.00 | |
| Engel der Schuld | Mystery | 5.0 | Isolde | 15.12.97 | |
| Kill the Messanger | Mystery (AB) | 4.0 | Isolde | 19.02.05 | |
| Lust auf Dich | Contemporary | 4.0 | Karin | 31.08.01 | |
| Sünden der Nacht | Mystery | 5.0 | Isolde | 13.07.97 | |
| Verführ mich doch mit Zärtlichkeit | Contemporary | 4.0 | Isolde | 21.11.98 | |
| Hoffman, Jilliane | Cupido | Mystery | 4.0 | Sabrina | 28.09.04 |
| Hoffmann, Elke | Der zweite Sommer | Contemporary | 4.0 | Isolde | 05.01.00 |
| Hohlbein, Wolfgang | Die Templerin | Sonstige | 4.5 | ||
| Holly, Emma | Beyond Innoncence | Historical | 4.5 | Ina D.> | 21.07.01 |
| Beyond Innoncence | Historical | 4.5 | Sabine | 04.08.01 | |
| Beyond Seduction | Historical | 4.5 | Sabine | 30.06.02 | |
| In the Flesh | Erotica | 1.5 | Lore | 25.07.00 | |
| In the Flesh | Erotica | 4.5 | Sabine | 14.08.00 | |
| In the Flesh | Erotica | 4.5 | Yvonne | 25.08.00 | |
| In the Flesh | Erotica | 4.0 | Isolde | 27.01.01 | |
| Menage | Erotica | 4.5 | Sabine R. | 10.12.00 | |
| Strange Attractions | Erotica | 4.0 | Sabine R. | 01.12.04 | |
| The Top Of Her Game | Erotica | 4.5 | Alex | 01.12.01 | |
| The Top Of Her Game | Erotica | 4.5 | Isolde | 17.08.02 | |
| Velvet Glove | Erotica | 4.0 | Angela | 02.08.00 | |
| Holt, Cheryl | Absolute Pleasure | Historical | 4.0 | Sabine R. | 31.01.04 |
| Complete Abandon | Historical | 3.5 | Sabine R. | 15.06.04 | |
| Love Lessons | Historical | 4.0 | Sabine | 20.11.01 | |
| Total Surrender | Historical | 3.5 | Sabine R. | 01.03.03 | |
| Holt, Victoria | Das Haus der tausend Laternen | Historical | 4.0 | Tara | 24.07.02 |
| Geheimnis einer Nachtigall | Historical | 3.5 | Lyllewin | 02.12.02 | |
| Hooper, Kay | After Caroline | Mystery | 4.0 | Isolde | 15.09.01 |
| Amanda | Contemporary | 4.0 | Alex | 28.01.02 | |
| The Wizard of Seattle | Paranormal | 4.5 | Isolde | 15.05.99 | |
| Stealing Shadows | Mystery | 4.0 | Alex W. | 05.10.00 | |
| Wer bist Du, Amanda? | Contemporary | 3.5 | Isolde | 28.05.97 | |
| Hornby, Nick | About A Boy | Sonstiges | 5.0 | Frank B. | 31.01.00 |
| Howard, Linda | A Game of Chance | Contemporary | 5.0 | Ute | 01.08.00 |
| A Game of Chance | Contemporary | 4.5 | Isolde | 26.08.00 | |
| Angel Creek | Historical | 4.0 | Ute | 01.08.00 | |
| All the Queen's Men | Contemporary | 4.0 | Ute | 01.08.00 | |
| All The Queen's Men | Contemporary | 4.5 | Ina | 08.07.00 | |
| All the Queen's Men | Contemporary (AB) | 4.5 | Isolde | 29.07.00 | |
| Almost Forever | Contemporary | 4.0 | Ute | 18.07.00 | |
| Auch Engel mögen's heiß | Historical | 5.0 | Ute | 25.07.03 | |
| Auch Engel mögen's heiß | Contemporary | 4.0 | Tara | 17.06.04 | |
| Bluebird Winter | Contemporary (AB) | 4.5 | Isolde | 27.01.01 | |
| Come Lie With Me | Contemporary | 4.0 | Ute | 01.08.00 | |
| Cry No More | Mystery | 5.0 | Ina D. | 07.12.03 | |
| Cry No More | Mystery | 5.0 | Alex W. | 30.06.04 | |
| Dämmerung der Leidenschaft | Contemporary | 4.0 | Isolde | 27.03.99 | |
| Dämmerung der Leidenschaft | Contemporary | 5.0 | Ute | ||
| Der Mann aus Dallas | Contemporary | 4.0 | Claudia R. | 25.04.00 | |
| Diamond Bay | Contemporary | 5.0 | Ute | 06/00 | |
| Dream Man | Contemporary | 5.0 | Friederike | 04.02.99 | |
| Dschungelfieber | Contemporary | 4.0 | Isolde | 20.12.98 | |
| Duncan's Bride | Contemporary | 3.0 | Ute | 01.08.00 | |
| Dying to Please | Contemporary | 4.0 | Ina | 30.05.02 | |
| Dying to Please | Contemporary | 3.0 | Ute | 29.06.02 | |
| Dying to Please | Contemporary (AB) | 4.0 | Isolde | 15.03.03 | |
| Ein gefährlicher Liebhaber | Contemporary | 5.0 | Tina | 28.02.04 | |
| Gefährlich sexy | Contemporary | 4.0 | Isolde | 24.04.00 | |
| Gefährliche Begegnung | Contemporary | 4.0 | Ute | 06.07.02 | |
| Heartbreaker | Contemporary | 4.5 | Ina | 28.10.00 | |
| Heart of Fire | Contemporary | 5.0 | Ute | 26.04.00 | |
| Heart of Fire | Contemporary | 5.0 | Isolde | 18.01.03 | |
| Heiße Spur | Mystery | 5.0 | Tina | 25.09.04 | |
| Heißkalte Glut | Contemporary | 4.5 | Isolde | 01.03.98 | |
| Heißkalte Glut | Contemporary | 5.0 | Ute | 01.08.00 | |
| Kill and Tell | Contemporary | 4.0 | Friederike | 04.02.99 | |
| Killing Time | TimeTravel (AB) | 4.0 | Isolde | 09.10.05 | |
| Lass mich deine Küsse spüren | Contemporary | 3.0 | Isolde | 29.07.00 | |
| Mackenzie's Magic | Contemporary | 3.0 | Ute | 01.08.00 | |
| Mackenzie's Magic | Contemporary | 3.5 | Tina | 01.05.04 | |
| Mackenzie's Mission | Contemporary | 5.0 | Ute | 01.08.00 | |
| Mackenzie's Mission | Contemporary | 4.5 | Tina | 30.04.04 | |
| MacKenzie's Mountain | Contemporary | 5.0 | Ute | 16.03.00 | |
| Mackenzie's Mountain | Contemporary (AB) | 4.5 | Isolde | 29.07.00 | |
| Mackenzie's Mountain | Contemporary | 4.5 | Tina | 30.04.04 | |
| Mackenzie's Pleasure | Contemporary | 5.0 | Ute | 26.04.00 | |
| Mackenzie's Pleasure | Contemporary | 5.0 | Tina | 01.05.04 | |
| Midnight Rainbow | Contemporary | 5.0 | Ute | 18.07.00 | |
| Mr. Perfect | Contemporary | 5.0 | Ina | 12.08.00 | |
| Mr. Perfect | Contemporary | 5.0 | Ute | 18.08.00 | |
| Mr. Perfect | Contemporary | 5.0 | Isolde | 23.09.00 | |
| Mr. Perfekt | Contemporary | 5.0 | Ute | 24.11.01 | |
| Now you see her | Contemporary | 5.0 | Ute | 06/00 | |
| Now You See Her | Contemporary | 4.0 | Isolde | 29.07.00 | |
| Open Season | Contemporary | 5.0 | Ina | 13.08.01 | |
| Open Season | Contemporary | 5.0 | Ute | 24.08.01 | |
| Open Season | Contemporary (AB) | 4.5 | Isolde | 22.12.01 | |
| Sarah's Child | Contemporary | 4.0 | Ute | 18.07.00 | |
| Son of the Morning | TimeTravel | 5.0 | Isolde | 26.06.98 | |
| So süß und doch so unerfahren | Contemporary | 3.0 | Claudia R. | 25.04.00 | |
| Süße Hölle | Contemporary | 5.0 | Ute | ||
| Süße Hölle | Contemporary | 5.0 | Isolde | 15.06.97 | |
| Tears of the Renegade | Contemporary | 4.0 | Isolde | 17.03.99 | |
| The Lady of the West | Historical | 3.0 | Ute | 01.08.00 | |
| The Touch of Fire | Historical | 3.0 | Ute | 18.07.00 | |
| To Die For | Contemporary (AB) | 4.5 | Isolde | 19.02.05 | |
| Verrückt nach dieser Frau | Contemporary | 4.0 | Isolde | 24.04.00 | |
| Vor Jahr und Tag | Contemporary | 4.0 | Ute | 06.02.00 | |
| Vor Jahr und Tag | Contemporary | 4.0 | Isolde | 17.08.99 | |
| Wenn das Schicksal entscheidet | Contemporary | 4.0 | Claudia R. | 22.04.00 | |
| White Lies | Contemporary | 5.0 | Ute | 06/00 | |
| Howell, Hannah | Der Kuss der Rächerin | Historical | 4.5 | Karin M. | 01.05.01 |
| Im Bann des Rebellen | Historical | 4.0 | Karin M. | 18.05.01 | |
| Huff, Tanya | Blutlinien | Paranormal | 4.5 | Uschi | 08.09.03 |
| Blutpakt | Paranormal | 4.0 | Uschi | 16.04.04 | |
| Blutspur | Paranormal | 4.5 | Isolde | 13.09.02 | |
| Blutzoll | Paranormal | 4.5 | Isolde | 29.12.01 | |
| Hummel, Katrin | Hausmann gesucht | Contemporary | 4.5 | Agathe | 17.06.03 |
| Hundt, Barbara | Die schottische Affäre | Historical | 5.0 | Sara | 21.06.99 |
| Hunter, Jillian | Fairy Tale | Historical | 5.0 | Deborah | 06.11.99 |
| Herzensdieb | Historical | 4.0 | Maria | 28.04.01 | |
| Hochlandzauber | Historical | 4.5 | Isolde | 24.04.00 | |
| Hunter, Madeline | By Arrangement | Historical | 4.0 | Ute | 28.10.01 |
| By Arrangement | Historical | 3.5 | Isolde | 23.03.02 | |
| By Design | Historical | 4.0 | Ute | 28.10.01 | |
| Gefangen im Glück | Historical | 4.5 | Caro | 26.01.03 | |
| Gefangen im Glück | Historical | 3.0 | Lexi | 24.03.05 | |
| Geheimnisvolle Entführung | Historical | 4.0 | Ute | 06.07.02 | |
| Huntingdon, Kate | Ein Maskenball in Venedig | Regency | 3.0 | Sabine R. | 08.11.03 |
| The Captain's Courtship | Historical (R) | 4.0 | Ute | 16.03.00 | |
| Hutchinson, Bobby | Nebenwirkung Liebe | Contemporary | 4.0 | Isolde | 27.04.02 |
| Home |
| Erläuterung Kategorie |
Bewertung:
| Bestbewertung | 5 | 5.0 | ||||
| gut | 4.5 | 4 | 4.0 | |||
| durchschnittlich | 3.5 | 3 | 3.0 | |||
| mäßig | 2.5 | 2 | 2.0 | |||
| schlecht | 1.5 | 1 | 1.0 |
letztes Update Dez 05
Eine Cooperation von Das Bücherregal & Die
Bücherecke
© Ute-Christine Geiler & Isolde Wehr