Das Liebesromanarchiv
Autorennamen A
| Autor/in | Titel | Kategorie | Wertung | Review von | Datum |
| Abé, Shana | Süße Prophezeiung | Historical | 4.0 | Ute | 06.07.02 |
| The Secret Swan | Historical | 3.5 | Isolde | 02.03.02 | |
| Adair, Cherry | Das Kussduell | Contemporary | 3.0 | Isolde | 20.05.02 |
| Hide and Seek | Contemporary | 4.0 | Ina | 27.10.01 | |
| In Too Deep | Contemporary | 4.0 | Ina | 10.11.02 | |
| Kiss and Tell | Contemporary | 4.5 | Isolde | 20.10.01 | |
| Kiss and Tell | Contemporary | 4.5 | Ina | 18.11.00 | |
| Kiss and Tell | Contemporary | 3.0 | Ute | 23.12.00 | |
| Riskante Küsse | Contemporary | 4.0 | Tina | 04.01.04 | |
| Seducing Mr. Right | Contemporary | 3.5 | Ina D. | 24.11.01 | |
| Süße Eroberung | Contemporary | 3.0 | Ute | 24.11.01 | |
| Aiken, Joan | Fanny und Scylla oder Die zweite Frau | Sonstige | 4.5 | ||
| Albert, Michelle | Getting Her Man | Contemporary | 5.0 | Ina | 07.02.03 |
| Getting Her Man | Contemporary | 4.5 | Isolde | 28.11.04 | |
| Alberts-Gerdes, Martina | Keine Chance für krumme Touren | Contemporary | 5.0 | Isolde | 19.09.98 |
| Alcott, Louisa May | Die Gefangene von Valrosa | Sonstige | 4.0 | Sabine | 24.02.02 |
| Alexander, Carrie | Black Velvet | Contemporary | 3.5 | Sabine R. | 22.03.99 |
| Playing with Fire | Contemporary | 2.5 | Sabine | 26.05.02 | |
| Alge, Patricia | Im Zwielicht der Gefühle | Historical | 4.5 | uschi | 20.04.04 |
| Leise Tränen, starkes Herz | Historical | 4.5 | Isolde | 21.10.00 | |
| Leise Tränen, starkes Herz | Historical | 5.0 | Maria | 09.09.00 | |
| Liebe im Schatten des Verrats | Historical | 4.5 | Karin | 26.03.02 | |
| Liebe im Schatten des Verrats | Historical | - | Petra G. | 24.06.02 | |
| Alfonsie, Alice | Eternal Sea | Paranormal | 4.0 | Angela W. | 16.05.00 |
| Some Enchanted Evening | Paranormal | 4.5 | Angela | 23.09.00 | |
| Allen, Kate | Wie es dir gefällt | Sonstige | 4.0 | Sabine R. | 30.06.02 |
| Amos, Robyn | Hero At Large | Contemporary | 3.5 | Ina D. | 22.12.00 |
| Andersen, Susan | All Shook Up | Contemporary | 4.5 | Ina | 07.04.01 |
| All Shook Up | Contemporary | 4.5 | Isolde | 15.03.03 | |
| All Shook Up | Contemporary | 5.0 | Ute | 24.8.01 | |
| Baby, don't go | Contemporary | 3.5 | Isolde | 16.12.02 | |
| Baby I'm Yours | Contemporary | 4.5 | Isolde | 22.08.99 | |
| Baby I'm Yours | Contemporary | 5.0 | Ute | 11.2.01 | |
| Be My Baby | Contemporary | 5.0 | Ute | 11.2.01 | |
| Be My Baby | Contemporary | 4.5 | Isolde | 30.09.01 | |
| Drunter und Drüber | Contemporary | 4.0 | Ute | 25.07.03 | |
| Ein Traummann zum Verzweifeln | Contemporary | 4.0 | Isolde | 31.12.02 | |
| Exposure | Contemporary | 4.0 | Ute | 9.4.01 | |
| Getting Lucky | 4.0 | Ina D. | 18.06.03 | ||
| Getting Lucky | 4.0 | Ute | 18.03.03 | ||
| Head over Heels | Contemporary | 4.0 | Ute | 15.2.02 | |
| Head over Heels | Contemporary | 4.0 | Isolde | 09.10.05 | |
| Obsessed | Contemporary | 4.0 | Ute | 2.1.02 | |
| Anderson, Catherine | Annie's Song | Historical | 3.0 | Katja | 20.07.02 |
| Anderson, Linda | Baby, Don't Go | Contemporary | 5.0 | Ute | 27.10.01 |
| Wilder Zauber des Verlangens | Contemporary | 3.0 | Ute | ||
| Andrews, Mary Kay | Hissy Fit | Contemporary | 4.0 | Isolde | 28.11.04 |
| Little Bitty Lies | Contemporary | 3.5 | Isolde | 29.07.03 | |
| Savannah Blues | Contemporary (AB) | 5.0 | Isolde | 06.04.02 | |
| Anonymus | Spiele im Palazzo | Erotica | 4.5 | Lyllewin | 30.10.02 |
| Archer, Catherine mit Makepeace, Johanna |
Keine Rose ohne Dornen/ Die Nonne und der Ritter |
Historical | 3.5 | Marina G. | 19.06.05 |
| Armstrong, Kelley | Bitten | (AB) Paranormal | 4.5 | Isolde | 21.06.03 |
| Die Nacht der Wölfin | Paranormal | 5.0 | Maria K. | 30.03.03 | |
| Dime Store Magic | Paranormal | 4.0 | Stefanie W. | 07.06.04 | |
| Industrial Magic | Paranormal | 5.0 | Stefanie W. | 15.12.04 | |
| Ashford, Jane | Bride to Be | Historical | 3.0 | Ute | 16.3.00 |
| The Marriage Wager | Historical | 5.0 | Ute | ||
| The Bargain | Historical | 5.0 | Ute | ||
| Ashley, Anne | Flucht aus dem goldenen Käfig | Regency | 3.0 | Agathe | 15.06.03 |
| Spion des Herzens | Historical | 2.5 | Maria K. | 09.03.00 | |
| Ashley, Amanda | A Darker Dream | Paranormal | 5.0 | Angela | 14.12.99 |
| Moonlight | Paranormal | 4.5 | Pia | 02.04.99 | |
| Sunlight | Paranormal | 4.0 | Pia | 02.04.99 | |
| Shades of Gray | Paranormal | 4.0 | Angela | 11.01.00 | |
| Ashworth, Adele | My Darling Caroline | Historical | 3.0 | Ute | 09.04.01 |
| Aubert, Brigitte | Im Dunkel der Wälder | Mystery | 5.0 | Sabine | 11.01.01 |
| Aubin, Yves | Der Sandelholzpalast | Historical | 4.5 | Uschi | 16.04.04 |
| Avery, Anne | Herzen in Flammen | Historical | 3.5 |
| Home |
| Erläuterung Kategorie |
Bewertung:
| Bestbewertung | 5 | 5.0 | ||||
| gut | 4.5 | 4 | 4.0 | |||
| durchschnittlich | 3.5 | 3 | 3.0 | |||
| mäßig | 2.5 | 2 | 2.0 | |||
| schlecht | 1.5 | 1 | 1.0 |
letztes Update Dez 05
Eine Cooperation von Das Bücherregal & Die
Bücherecke
© Ute-Christine Geiler & Isolde Wehr